Nieuws 2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2004 | ITU keurt extra frequenties lokale omroep goed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De ITU heeft voor Nederland een tiental extra frequenties vrij gegeven op 107.9 MHz met 100 Watt ERP. Zie hier voor welke plaatsen dit geldt. De ITU coördineert alle frequenties in Europa. Bron: ITU. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-01-2004 | Sky Radio zender 101.2 MHz Hilversum circulair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinds
vanochtend
vroeg
zendt
Sky
Radio
vanuit
Hilversum
circulair
met
200kW
ERP. Dit is uniek voor Nederland want meer als 100kW ERP werd er nooit uitgezonden. Bron: FM-DX mailinglist |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-01-2004 | XFM on air vanuit Helmond op 90.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFM heeft vandaag hun laatste zender van in totaal vijf aangezet. Het gaat om de 90.5 FM vanuit Helmond. Bron: XFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-01-2004 | Ujala Radio on air vanuit Diemen op 90.1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-01-2004 | Doorbraak in kwestie zendmasten Lopik / IJsselstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De
gemeenten
IJsselstein,
Lopik
en
Montfoort,
het
ministerie
van
Economische
Zaken,
provincie
Utrecht
en
Nozema
hebben
vanmiddag
een
akkoord
bereikt
om
een
eind
te
maken
aan
de
storingsklachten
over
de
middengolf
radiozendmasten.
Het
akkoord
houdt
in
dat
Nozema
het
via
de
middengolf
uitgezonden
vermogen
definitief
fors
verlaagt.
Hiertoe
wordt
één
zendmast
weggehaald.
Bron:
www.radio.nl Het verminderen van het uitgezonden vermogen heeft dus geen effect voor het verzorgings- gebied van Arrow Classic Rock op AM 675 omdat deze zender blijft uitzenden met hetzelfde vermogen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-01-2004 | Circulair antennesysteem voor City FM en voor Sky Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-01-2004 | HOT Radio on air vanuit Apeldoorn op 88.7 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOT Radio hun achtste van elf etherzenders aangezet vandaag. Het gaat om de 88.7 MHz vanuit Apeldoorn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01-2004 | Dalux FM heeft tijdelijk 2e FM frequentie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na veel getouwtrek hebben we de
frequentie 106.0 tot onze beschikking gekregen. Dit is omdat we niet tevreden zijn over het bereik van Dalux FM in de regio. Dalux gaat dus verhuizen van de 107.7, naar de 106.0 Mhz. Nu al zijn we te beluisteren op beide frequenties. We verwachten eind januari definitief over te stappen en dus gaat dan ook de 107.7 Mhz uit. Bron: Henry uit Nijmegen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-01-2004 | HOT Radio Enschede 93.3 MHz on air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOT Radio heeft hun steunzender
in Enschede (93.3 MHz) vandaag in gebruik genomen. De AM frequentie 1332 kHz die in november is gekocht zal in de toekomst gebruikt worden voor de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot digitale radio. De frequentie zal niet op korte termijn in gebruik genomen worden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-01-2004 | Keizerstad FM Apeldoorn on air op 94.0 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gisteren heeft Keizerstad FM hun vierde en tevens laatste zender in gebruik genomen te Apeldoorn op 94.0 MHz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2004 | Radio 9 in stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio 9 de lokale omroep voor Lopik en IJsselstein zendt sinds vandaag uit in stereo via 95.5 MHz. De circulair gepolariseerde antenne staat op 100 meter hoogte op de Lopik toren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2004 | Extra FM start 1 maart niet via 107.2 maar via 106.1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra FM de lokale omroep voor West Maas en Waal welke in de startblokken staat om per 1 maart te gaan uitzenden via de 107.2 MHz kreeg afgelopen vrijdag van Agentschap Telecom te horen dat hun etherfrequentie 106.1 MHz ging worden i.p.v. de 107.2. De 107.2 MHz gaat naar de buuromroep uit Druten. Bron: Extra FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2004 | Arrow 90.7FM on air via Smilde op 90.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nozema heeft voor Arrow 90.7FM vanmiddag rond 12:00 uur hun derde zender aangezet. Het gaat om de 90.5 MHz vanuit Smilde met 20kW ERP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2004 | Arrow 90.7FM on air via Rotterdam op 90.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nozema heeft voor Arrow 90.7FM vanmiddag rond 12:00 uur hun tweede zender aangezet. Het gaat om de 90.5 MHz vanuit Rotterdam met 10kW ERP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2004 | Nieuwe luistercijfers bekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bureau Intomart
GFK
heeft de laatste luistercijfers bekend gemaakt waarin
te zien is dat Radio 2 de nieuwe marktleider is geworden. De
periode december/januar 2004 is vooral bepaald door de
eindejaarslijst van Radio 2, de Top 2000. Het station steeg
hierdoor 2,8 procent in marktaandeel.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2004 | Arrow 90.7FM on air via Lopik op 90.7 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrow 90.7FM heeft vanmiddag tegen 17:00 uur hun eerste zender van in totaal dertien aangezet. Het gaat om de 100kW sterke 90.7 MHz vanuit Lopik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2004 | BNR Nieuwsradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.i.v. vanochtend 06:00 uur heet Business Nieuws Radio BNR Nieuwsradio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2004 | Nieuw: Hofstreek FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstreek FM is per
1 februari 2004 de enige regionale omroep binnen de Hof van
Twente. De omroep heeft een bereik van ruim 35.000 luisteraars en kijkers binnen de 6 hofkernen van Hof van Twente, te weten Bentelo, Delden, Diepenheim, Goor, Hengevelde en Markelo. Hofstreek FM zendt uit via de zender Goor op 107.6 MHz in stereo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-03-2004 | XFM 93.1 MHz ge-optimaliseerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.a.v. een e-mail aan onze redactie blijkt dat de XFM zender 93.1 MHz recentelijk is verhuisd van een flat in Tilburg naar de KPN toren Loon op Zand. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-03-2004 | Royaal FM nu ook via 93.2 MHz on air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-03-2004 | Meander FM gestart met uitzending via ether | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meander FM is vandaag gestart met haar etheruitzendingen vanuit Cuijk op 106.9 MHz in stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-03-2004 | Radio Borger-Odoorn gestart met uitzending via ether | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio Borger Odoorn is vandaag gestart met haar uitzendingen op 107.2 MHz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-03-2004 | Nieuwe lokale omroep komt eraan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reggestreek
Radio
is
de
nieuwe
lokale
radio
omroep
voor
de
gemeente Hellendoorn. De omroep is ontstaan door een samenwerking tussen de lokale omroep Hellendoorn, de Overijsselse zieken omroep en RTV Hellendoorn. In mei worden de zender en studio operationeel en gaat Reggestreek Radio uitzenden op 106.6 MHz in de ether. Leverancier Rato zendertechniek gaat de zender en antennes leveren. Inmiddels zijn medewerkers druk doende om de studio in operationele staat te brengen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-03-2004 | Arrow FM on air via zender Hoorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrow 90.7FM is te ontvangen op 90.4 MHz met vermoedelijk laag vermogen vanuit Hoorn. Dit werd ons gemeld door een luisteraar uit Obdam. Het signaal is zwakker dan de 99.6 MHz van ID&T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-2004 | Extra FM gaat wederom van frequentie wisselen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra FM de lokale omroep voor West Maas en Waal gaat as. zaterdag uitzenden op 105.5 MHz met 70W ERP. Tijdens de huidige testuitzendingen op 106.1 MHz is gebleken dat er teveel storingen zijn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2004 | Betuwe Radio met RDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betuwe Radio is 'gespot' met RDS via de 105.1 MHz zender Beusichem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2004 | Radio Parkstad de "hoogste" lokale omroep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio Parkstad zendt sinds begin dit jaar met hun 107.0 MHz zender uit vanaf de Wilhelminaberg te Landgraaf (aan de voet van deze berg ligt Snowworld). Hiermee hebben ze absoluut de hoogste antenne lokatie van de lokale omroepen in Nederland nl. zo'n 240 meter boven N.A.P. Ga naar de frequentie lijst voor meer foto's. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2004 | M-FM Velp wisselt van etherfrequentie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het lijkt wel een virus maar wederom is een lokale omroep van frequentie gewisseld. N.a.v. een mailtje in ons gastenboek blijkt dat streekomroep M-FM in de omgeving van Dieren nu uitzendt op 106.9 i.p.v. 107.9 MHz. Bron: harry (gastenboek) / www.m-fm.nl/Streekradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2004 | Publieke omroep start met digitale radio-uitzendingen via de ether | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De publieke omroep is 27 maart jl. gestart met etheruitzendingen van Radio 1, 2 en 3FM via T-DAB. Zenderexploitant Nozema heeft de eerste T-DAB zender vanuit Lopik in gebruik genomen op kanaal 12C (226,6-228.1 MHz). Met deze start neemt de publieke omroep de voortrekkersrol op zich van de DAB radiotechnologie in Nederland. Bron: www.dab.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-04-2004 | Accent FM zet tweede etherzender aan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naast hun bestaande zender op 107.4 MHz heeft Accent FM sinds kort ook op 106.2 MHz een zender aangestoken om de zuidoost regio te bedienen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-04-2004 | Magic FM start non-stop uitzending via 94.9 MHz Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic FM is met proefuitzendingen gestart in de Amsterdamse ether. Via de 94,9 MHz is momenteel non-stop muziek te horen. Het RDS signaal geeft aan dat het om Magic FM gaat. Vreemd genoeg is de zender Alkmaar op 104.2 MHz niet aangezet terwijl die voorheen wel heeft aangestaan. Bron: Media Magazine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04-2004 | Problemen rondom zendmast Mierlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcast Partners is uit op de vernietiging van de nieuwe milieuvergunning voor de zendmast in Mierlo. Tijdens een rechtszitting bij de Raad van State zei BP directeur R. van der Hoeven maandag dat de door de gemeente Mierlo aan KPN verleende vergunning tot onaanvaardbaar veel storingen in elektronica-apparatuur van omwonenden zal leiden.. Lees hele bericht op http://www.krantenonline.nl/regioportal/WEM/1,3112,2637__2117112_,00.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-04-2004 | DAB netwerk wordt uitgerold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij de link T-DAB vindt u een bedekkingskaart van de publieke omroep met het bereik zoals het zou moeten zijn in november dit jaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2004 | Arrow FM nu ook via 88.9 Maastricht en 89.7 MHz Eindhoven on air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-04-2004 | Radio Polderland gestart op 106 FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dit werd gemeld per e-mail aan ons: Radio Polderland de lokale omroep voor Breukelen, Kockengen en Nieuwer Ter Aa is gestart via 106.0 MHz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-04-2004 | Nieuwe zenders aangezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterstad FM zendt uit via 101.8 MHz in Leeuwarden en omgeving en Arrow FM is nu in Breda en omgeving te ontvangen via 89.7 MHz. Radio 2 heeft in Hulst een 100 Watt steunzender gekregen op 107.1 MHz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2004 | Radio MG wordt as. vrijdag Regio FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio MG welke uitzendt via vier etherfrequenties in Groningen gooit het roer om want as. vrijdag gaan ze van start als Regio FM. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-05-2004 | Hofstad zet zender Leiden aan op 93.7 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanmiddag heeft Hofstad Radio hun 2e zender aangezet maar op laag vermogen dus veel minder dan de geplande 2000W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-05-2004 | Simone FM 92.9 Groningen nu weer aangezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone FM heeft na vier dagen uit toch maar weer de zender aangezet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-05-2004 | Steunzender voor 89 3 Radio West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gisteren heeft 89 3 Radio West een 100W steunzender aangezet op 89.0 MHz vanaf de KPN toren in Den Haag. Bron: nl.media.radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-05-2004 | Nieuwe lokale omroep voor Hellendoorn gestart met testuitzending | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reggestreek Radio is sinds afgelopen zaterdag gestart met een testuitzending via de 106.6 MHz vanuit Hellendoorn. 21 augustus is de officiële opening van dit nieuwe radiostation gepland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-05-2004 | Simone FM 92.9 Groningen weer off air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone FM heeft 1 dag hun zender aangehad en is toen weer uitgezet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-05-2004 | Stereo en RDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadsradio Delft op 106.3 FM is te ontvangen in stereo en met dynamische RDS; tevens heeft ZFM Zundert op 105.3 FM dynamische RDS; stereo was al aanwezig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-05-2004 | Digitenne on air vanuit Sliedrecht en Gorinchem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitenne
zendt
uit
via
de
volgende
UHF
kanalen
met
de
daarbij
behorende
programma's: E21 (NGC, Animal Planet, Eurosport, Canal+blauw, Canal+ rood en Canal+ geel) E49 (TV1, TV2, TV3 en BBC World) E52 (CNN, TV NH, Spice Platinum en 16 radiozenders) E57 (RTL4, RTL5, Yorin, TMF en Discovery) E64 (NET5, SBS6, VOO-Fox, Nickelodeon en MTV) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-05-2004 | Waterstad FM on air via 101.8 MHz Emmeloord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dit werd gemailed door een luisteramateur uit Zwolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-05-2004 | Radio HTR gestart via 105.7 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondanks dat de website nog niet on line is is Radio HTR te ontvangen in stereo via 105.7 MH vanuit Vlijmen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-05-2004 | Wijziging etherfrequentie Twente FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noodgedwongen moet Twente FM hun zender in Nutter welke op 106.3 MHz uitzendt eind deze week verhuizen naar 106.5 MHz. Dit is nodig omdat Accent FM recentelijk een tweede zender heeft aangezet op 106.2 MHz vanuit Oldenzaal en nu storen ze elkaar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-05-2004 | Analoge TV zenders in 2006 uitgeschakeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De
NOS
stuurt
aan
op
een
analoge
switch
off
van
de
etherzenders
voor
Nederland
1,
2
en
3.
Volgens
de
Raad
van
Bestuur
van
de
NOS
krijgt
de
publieke
omroep
als
sector
(Publieke
Landelijke
Omroep,
regionale
publieke
omroepen
en
Wereldomroep)
waarschijnlijk
een
extra
bezuiniging
opgelegd
boven
de
80
miljoen
die
per
2007
is
ingepland.
De
extra
bezuiniging
komt
neer
op
11
miljoen
euro.
Volgens
Cees
Vis
die
de
zakelijke
portefeuille
binnen
de
NOS
Raad
van
Bestuur
heeft,
wordt
ingezet
op
de
uitfasering
van
de
etherzenders.
Hierbij
kan
volgens
de
McKinsey-plannen
2
tot
14
miljoen
euro
worden
bezuinigd.
Bij
het
volledig
staken
van
de
uitzending
via
de
ether
zou
dit
neerkomen
op
14
miljoen
euro
bezuinging.
Bij
het
overgaan
van
het
vragen
van
betaling
van
ontvangst
van
Nederland
1,
2
en
3
(via
satelliet)
en
de
continuering
van
(ongecodeerde)
etheruitzendingen
in
DVB-T
zou
dit
7
miljoen
aan
besparing
kunnen
opleveren.
Daarbij
zou
echter
niet
volgens
de
door
Digitenne
uitgezonden
norm
(aldus
McKinsey)
worden
uitgezonden,
maar
middels
de
'dakantenne'
oplossing.
Thans
zenden
Nederland
1
en
3
in
DVB-T
gecodeerd
uit
als
onderdeel
van
het
betaalde
Digitenne-aanbod.
Alleen
Nederland
2
is
free
to
air
te
ontvangen.
Het
is
nog
onduidelijk
welke
keuze
de
NOS
hierin
exact
zal
maken.
De
minister
van
Economische
Zaken
heeft
voor
dit
vraagstuk
bovendien
een
speciale
werkgroep
ingesteld
die
mede
naar
aanleiding
van
het
Switch-off
rapport
hiernaar
zal
moeten
kijken.
Cees
Vis
verwacht
analoge
uitfasering
per
2006
mogelijk. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-05-2004 | Foto's Jules Unlimited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lottie
Hellingman
probeert
een
antennesysteem
op
te
hangen
tegen
de
hoogste
zendmast
van
Nederland
te
IJsselstein.
Foto
reportage
van
deze
uitzending
zie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-06-2004 | Geen Freez FM maar Wild FM in Noord-Holland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondernemer
Erik
de
Vlieger
begint
een
eigen
radiostation
voor
Noord-Holland.
De
topman
van
Imca
Holding
(vastgoed,
vliegtuigen,
scheepsbouw,
media)
start
binnenkort
met
Wild
FM. Imca kreeg de FM-frequenties en steunzenders in handen door het pakket over te nemen van Freez FM, een radiostation dat in de drie noordelijke provincies een sterke positie heeft. Het format van Freez - een combinatie van rockklassiekers en moderne pop en rock - wordt niet bepalend voor Wild FM. De Vlieger: ,,We gaan experimenteel beginnen. We zullen tijdens de beginmaanden voortdurend communiceren met een representatieve groep van 600 jonge consumenten om te kijken welke kant zij willen dat het opgaat met Wild FM. Door hen continu te enquêteren moet het format worden vastgesteld.'' Wild FM-directeur Koen van Tijn vult aan: ,,Het enige dat vaststaat is dat we niet het zoveelste non-stop radiostation worden. Er komen presentatoren, een duidelijke horizontale programmering en een nadrukkelijke binding met de regio, inclusief regionale nieuwsprogramma's. Wild FM gaat samenwerken met de Amsterdam Arena, zodat bijvoorbeeld concertbezoekers van minuut tot minuut op de hoogte worden gehouden van de beschikbaarheid van parkeerplaatsen.'' De enige die zich aan ieder format zal onttrekken is de nieuwe eigenaar zelf. De Vlieger gaat zijn eigen talkshow uitzenden, elke zondagochtend tussen acht en tien. ,,Met muziek die ik zelf mooi vind: veel r 'n b en hiphop'', zegt hij. ,,En met een keur van gasten. '' De Vlieger denkt met Wild FM, dat om te beginnen een regionaal publiek van tussen de 1,5 en 2 miljoen potentiële luisteraars gaat bedienen, een oude droom te verwezenlijken. ,,Je krijgt tegenslag op tegenslag, maar die moet je overwinnen. Ik wilde Het Parool en het is Weekmedia geworden. Air Lib heb ik niet gerealiseerd, maar Exel wel. Ik wilde een eigen FM-frequentie, maar kreeg er geen. En kijk nu eens.'' In Haarlem gaat Wild FM gaat vanaf half augustus uitzenden in Haarlem op 97.3; Amsterdam 93.6; Purmerend 97.4 en Alkmaar 96.3 MHz. Bron: Haarlems Dagblad |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-06-2004 | Radio Noord Holland krijgt steunzender in Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio Noord-Holland krijgt binnenkort een steunzender in Haarlem op 87.9 MHz. Met dank aan Roland Boonstra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-06-2004 | Storing op TV's door Digitenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duizenden televisiebezitters met een gewone kabelaansluiting hebben last of last gehad van de komst van Digitenne, het systeem van digitale TV. Het signaal van digitenne kan storing veroorzaken op bepaalde zenders, meestal CNN, Nickelodeon en RTL 5. Een simpel nieuw snoertje biedt een oplossing, maar veel kabelkijkers weten dat niet. In 2003 werd digitenne ingevoerd in de Noordelijke Randstad. Sinds enkele weken bestaat het ook in Sliedrecht, Gorkum, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam-Zuid. Klik hier voor de reportage van RTV Rijnmond. Voor een uitgebreid overzicht van alle uitzendlokaties van Digitenne klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-06-2004 | Minerva drie weken met eigen studentenradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandaag tijdens de viering van het 38e lustrum van de Leidse Studenten Vereniging Minerva in de Meelfabriek, zal er een speciale studentenzender de lucht in gaan. Onder de naam Meelfabriek FM zenden de studenten drie weken lang radioprgramma's uit die in de hele regio te beluisteren zijn via de 107.5 FM in de ether. De zender is niet via de kabel te horen. Voor de uitzendingen maakt Minerva gebruik van een zogenaamde 'evenementenfrequentie'. Dit zijn speciaal gereserveerde frequenties op de FM die bedoeld zijn voor tijdelijk gebruik bij evenementen. Het Commissariaat voor de Media beoordeelt de aanvragen en geeft een tijdelijke vergunning af. Bron: Media Magazine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-06-2004 | Zet 'm klem op 1008AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio 10 Gold, is vanaf 1 juli in heel Nederland maar ook in België, Luxemburg, West-Duitsland, en Noord-Frankrijk te beluisteren via de AM zender Flevoland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-06-2004 | City FM voortaan City FM Classic Rock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City FM is overgegaan op een ander format: 100% classic rock en daarmee is een nieuwe omroepnaam gekomen: City FM Classic Rock. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-06-2004 | Radio 538 nummer 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio
538
is
bij
de
laatste
meting
van
de
luistercijfers
als
nieuwe
nummer
1
naar
buiten
gekomen.
Daarmee
is
Sky
Radio
voor
de
tweede
keer
dit
jaar
van
de
nummer
1
positie
afgestoten,
eerder
deed
Radio
2
dat
