wage
 
Overzicht van het T-DAB+ netwerk op kanaal 12C
 
Vergunninghouder: Stichting Nederlandse Publieke Omroep
 
 
Klik hier voor een overzicht van de radiostations op dit netwerk en hieronder een overzicht van alle zendmasten waar dit netwerk wordt uitgezonden.
 
Zenderlocatie Provincie kW (ERP) Pol.

NAP1

NAP2

TII code

Emmen - Huygenstraat

Drenthe 6.3 dV 21 60 1 15

Hoogersmilde - Van Veenstraat

Drenthe 9.8 dV 12 253 1 21
Emmeloord - Goudenregenstraat Flevoland 0.8 dV -2 50 1 11

Lelystad - Oostvaardersdijk

Flevoland 12 dV 2 144 2 7
Hollum - Oranjeweg Friesland 1.26 dV 9 55 1 7
Jirnsum - Rijksweg Friesland 8 dV 1 133 1 5
Leeuwarden - Prins Clausplein Friesland 1 dV 1 60 1 6
West Terschelling - Brandarisstraat Friesland 1 dV 5 50 1 18
Aalten - Spinnerij Gelderland 4 dV 23 50 2 3
Arnhem - Brinkweg Gelderland 10 dV 41 140 2 11
Doetinchem - Rouwenoordseweg Gelderland 3.8 dV 11 75 2 4
Nijmegen - Ambachtsweg Gelderland 2 dV 10 85 2 20
Ugchelen - Otterloseweg Gelderland 5 dV 86 70 2 6
Wageningen - Generaal Foulkesweg Gelderland 2 dV 43 45 2 12

Groningen - Gideonweg

Groningen 2 dV 3 114 1 1
Hoogezand - Nieuwe Compagnie Groningen 14.8 dV 2 101 1 2
Lauwersoog - Marneweg Groningen 4 dV 0 40 1 13
Stadskanaal - Raadhuisplein Groningen 1 dV 6 40 1 9
Winschoten  - J.A.Koningstraat Groningen 3.16 V 1 43 1 14

Eys - Eyserbosweg

Limburg 8 dV 190 96 3 10
Landgraaf - Witte Wereld Limburg 0.5 dV 221 25 3 15
Maastricht - Trichterbaan Limburg 4 dV 83 77 3 16
Roermond - Op de Meuleberg Limburg 10 dV 22 148 3 3
Stein - Heisteeg Limburg 2.5 dV 65 40 3 4

Venlo - Casinoweg

Limburg 0.75 dV 53 55 3 2
Bergen op Zoom - Coehoornparkstraat Noord-Brabant 1.6 dV 1 50 ?

Breda - Verlengde Poolseweg

Noord-Brabant 1 dV 3 44 4 3
De Mortel - Hemelsbleekweg Noord-Brabant 15.85 dV 19 130 3 21

Eindhoven - Daalakkersweg

Noord-Brabant 10 dV 19 70 3 5
Loon op Zand - Finantien Noord-Brabant 10 dV 12 122 3 12
Megen - Ravensteinsedijk Noord-Brabant 7.1 dV 7 110 3 7
Roosendaal - Melis Stokelaan Noord-Brabant 15.85 dV 5 101 4 10

Tilburg - Laarveld West

Noord-Brabant 2.5 dV 15 52 4 15
Vught - Eikendonck Noord-Brabant ? dV 8 50 3 18
Alkmaar - Koelmalaan Noord-Holland 5 dV 0 61 4 13
Amsterdam - Barbara Strozzilaan Noord-Holland 6 dV -1 132 4 2
Haarlem - A. Hofmanweg Noord-Holland 1 dV 1 133 4 1

Hilversum - Witte Kruislaan

Noord-Holland 9.77 dV 6 156 4 14
Hoorn - Electronweg Noord-Holland 2 dV -1 62 1 17
Velsen-Zuid - Minister van Houtenlaan Noord-Holland 1 dV 4 50 4 7

Wieringerwerf - Noorderdijkweg

Noord-Holland 5 dV -3 181 1 12
Wormer - Eenhoornweg Noord-Holland 8 dV -1 110 4 8
De Lutte - Bentheimerstraat Overijssel 1 dV 72 48 2 14
Dedemsvaart - Tuinstraat Overijssel 2 dV 7 55 1 10
Deventer - Teugseweg Overijssel 5 dV 8 60 2 5
Enschede - Handelskade Noord Overijssel 4 dV 27 50 2 2
Hengelo - Hazenweg Overijssel 10 dV 15 112 2 8
Markelo - Larenseweg Overijssel 6.3 dV 12 147 2 21
Wierden - Bedrijvenstraat Overijssel 0.36 dV 13 90 2 13
Zwolle - Telfordstraat Overijssel 10 dV 1 130 1 16
Zwolle - Bergkloosterweg Overijssel 12.6 dV 3 70 1 4

Amersfoort - Utrechtseweg

Utrecht 1.6 dV 45 35 2 18

IJsselstein - Biezendijk

Utrecht 8 dV 2 340 4 9
Rhenen - Valleiweg Utrecht 1.5 dV 37 45 2 17
Biervliet - Driewegenweg Zeeland 11.3 dV 4 60 4 11
Goes - Cornelisweg Zeeland 15.85 dV 1 123 4 20
Westdorpe - Verkavelingsweg Zeeland 10 dV 2 87 4 17
Alphen a/d Rijn - Energieweg Zuid-Holland 12.6 dV 0 120 4 21
Den Haag - Louise Henriettestraat Zuid-Holland 4.5 V 1 117 4 12
Dordrecht - Kreekweg Zuid-Holland 1 dV 4 60 4 4
Oegstgeest - Kwaaklaan Zuid-Holland 1 dV 2 100 4 6
Rotterdam - Anthony Fokkerweg Zuid-Holland 5 V 4 167 4 5
 
Toelichting:
Zenderlocatie = locatie waar zender staat - klik op de zenderlocatie om deze in Google streetview te zien.
kW (ERP)
= kiloWatt (Effective Radiated Power) - max. vermogen waarmee mag worden uitgezonden.
Pol.
= Polarisatie. d = gericht antenne systeem, V = Vertikaal.
NAP1 = Normaal Amsterdams Peil - hoogte van de voet van de zendmast in meter.
NAP2 = Normaal Amsterdams Peil - hoogte van de zendantenne in meter boven NAP1*.
TII code = Transmitter Identification Information - code van de zender.
* Deze gegevens
zijn overgenomen uit informatie van Agentschap Telecom

 

Terug naar het overzicht van alle legale DAB+ zenders